Provider / Host Mittlere Zugriffszeit (ms) Min. Zeit (ms) Max. Zeit (ms) Verlorene Pakete
1&1 (DE, www.1und1.de)   16 14 23 2.822 %
Arcor (DE, www.arcor.de)   16 11 32 6.826 %
DENIC (DE, z.nic.de)   13 13 14 0.174 %
DFN (DE, www.dfn.de)   14 14 14 0.194 %
DTAG (DE, 80.150.152.46)   5000 5000 5000 100 %
EWETEL (DE, www.ewetel.de)   18 17 30 3.986 %
Google (DE, 8.8.8.8)   11 11 11 0.173 %
Kabel Deutschland (DE, 88.134.202.231)   3 3 4 0.120 %
Klarmobil (DE, 104.18.21.82)   2 1 4 0.565 %
Netcologne (DE, www.netcologne.de)   13 12 29 4.185 %
Strato (Berlin, www.strato.de)   19 19 20 0.244 %
Telefonica (DE, www.telefonica.de)   13 10 30 6.084 %
T-Online (DE, 13.224.222.60)   5000 5000 5000 100 %
Versatel (DE, www.versatel.de)   5000 5000 5000 100 %
Vodafone (DE, www.vodafone.de)   5000 5000 5000 100 %

Durchschnittliche Zugriffszeit auf alle: 1343 ms

Zeit der Messung: 2.8.2026 - 01:00:01
Übertragene Bytes/Paket: 32
Anzahl der Pakete: 15