Provider / Host Mittlere Zugriffszeit (ms) Min. Zeit (ms) Max. Zeit (ms) Verlorene Pakete
1&1 (DE, www.1und1.de)   14 14 14 0.128 %
Arcor (DE, www.arcor.de)   33 15 44 6.944 %
DENIC (DE, z.nic.de)   30 13 41 7.205 %
DFN (DE, www.dfn.de)   14 14 14 0.177 %
DTAG (DE, 80.150.152.46)   5000 5000 5000 100 %
EWETEL (DE, www.ewetel.de)   17 17 17 0.178 %
Google (DE, 8.8.8.8)   11 11 11 0.158 %
Kabel Deutschland (DE, 88.134.202.231)   3 3 4 0.178 %
Klarmobil (DE, 104.18.21.82)   4 2 5 0.628 %
Netcologne (DE, www.netcologne.de)   15 13 19 1.438 %
Strato (Berlin, www.strato.de)   20 19 20 0.185 %
Telefonica (DE, www.telefonica.de)   14 11 32 4.771 %
T-Online (DE, 13.224.222.60)   5000 5000 5000 100 %
Versatel (DE, www.versatel.de)   5000 5000 5000 100 %
Vodafone (DE, www.vodafone.de)   5000 5000 5000 100 %

Durchschnittliche Zugriffszeit auf alle: 1345 ms

Zeit der Messung: 2.8.2026 - 03:00:01
Übertragene Bytes/Paket: 32
Anzahl der Pakete: 15