Provider / Host Mittlere Zugriffszeit (ms) Min. Zeit (ms) Max. Zeit (ms) Verlorene Pakete
1&1 (DE, www.1und1.de)   16 14 21 2.105 %
Arcor (DE, www.arcor.de)   15 11 44 8.223 %
DENIC (DE, z.nic.de)   16 13 38 6.844 %
DFN (DE, www.dfn.de)   14 14 18 1.001 %
DTAG (DE, 80.150.152.46)   5000 5000 5000 100 %
EWETEL (DE, www.ewetel.de)   17 16 22 1.384 %
Google (DE, 8.8.8.8)   12 11 25 3.495 %
Kabel Deutschland (DE, 88.134.202.231)   7 3 28 6.838 %
Klarmobil (DE, 104.18.21.82)   5 1 27 6.624 %
Netcologne (DE, www.netcologne.de)   19 12 47 10.547 %
Strato (Berlin, www.strato.de)   22 19 35 4.412 %
Telefonica (DE, www.telefonica.de)   22 10 46 11.646 %
T-Online (DE, 13.224.222.60)   5000 5000 5000 100 %
Versatel (DE, www.versatel.de)   5000 5000 5000 100 %
Vodafone (DE, www.vodafone.de)   5000 5000 5000 100 %

Durchschnittliche Zugriffszeit auf alle: 1345 ms

Zeit der Messung: 17.6.2026 - 22:00:01
Übertragene Bytes/Paket: 32
Anzahl der Pakete: 15