Provider / Host Mittlere Zugriffszeit (ms) Min. Zeit (ms) Max. Zeit (ms) Verlorene Pakete
1&1 (DE, www.1und1.de)   5000 5000 5000 100 %
Arcor (DE, www.arcor.de)   28 11 58 16.093 %
DENIC (DE, z.nic.de)   32 13 54 14.574 %
DFN (DE, www.dfn.de)   14 14 15 0.206 %
DTAG (DE, 80.150.152.46)   5000 5000 5000 100 %
EWETEL (DE, www.ewetel.de)   17 17 18 0.448 %
Google (DE, 8.8.8.8)   11 11 13 0.597 %
Kabel Deutschland (DE, 88.134.202.231)   3 3 6 0.648 %
Klarmobil (DE, 104.18.21.82)   9 1 30 9.578 %
Netcologne (DE, www.netcologne.de)   17 12 42 9.196 %
Strato (Berlin, www.strato.de)   20 19 27 1.955 %
Telefonica (DE, www.telefonica.de)   21 10 38 10.430 %
T-Online (DE, 13.224.222.60)   18 17 18 0.175 %
Versatel (DE, www.versatel.de)   5000 5000 5000 100 %
Vodafone (DE, www.vodafone.de)   5000 5000 5000 100 %

Durchschnittliche Zugriffszeit auf alle: 1346 ms

Zeit der Messung: 16.9.2026 - 11:00:01
Übertragene Bytes/Paket: 32
Anzahl der Pakete: 15