Provider / Host Mittlere Zugriffszeit (ms) Min. Zeit (ms) Max. Zeit (ms) Verlorene Pakete
1&1 (DE, www.1und1.de)   17 14 47 8.101 %
Arcor (DE, www.arcor.de)   12 11 15 0.966 %
DENIC (DE, z.nic.de)   18 13 38 6.963 %
DFN (DE, www.dfn.de)   18 14 37 5.952 %
DTAG (DE, 80.150.152.46)   5000 5000 5000 100 %
EWETEL (DE, www.ewetel.de)   31 17 65 16.527 %
Google (DE, 8.8.8.8)   13 11 26 4.156 %
Kabel Deutschland (DE, 88.134.202.231)   12 3 44 10.124 %
Klarmobil (DE, 104.18.21.82)   14 1 50 13.938 %
Netcologne (DE, www.netcologne.de)   21 12 49 10.205 %
Strato (Berlin, www.strato.de)   29 19 54 12.394 %
Telefonica (DE, www.telefonica.de)   13 10 32 5.828 %
T-Online (DE, 13.224.222.60)   5000 5000 5000 100 %
Versatel (DE, www.versatel.de)   5000 5000 5000 100 %
Vodafone (DE, www.vodafone.de)   5000 5000 5000 100 %

Durchschnittliche Zugriffszeit auf alle: 1346 ms

Zeit der Messung: 17.6.2026 - 23:00:01
Übertragene Bytes/Paket: 32
Anzahl der Pakete: 15